CO2-Ampel – Klimaüberwachung
Mit dieser Ampel kann die aktuelle Kohlendioxid-Konzentration in der Raumluft gemessen und eindeutig mit Hilfe der drei Ampelfarben dargestellt werden.
- Fertig montiert inkl. Standfuß und Netzteil, dank Plug & Play sofort einsatzbereit
- Wandmontage mit Zubehör (975.881.01) möglich
- Die Ampel leuchtet grün (<=1.000 ppm)
- Die Ampel leuchtet gelb (>1.000 - 2..000 ppm)
- Die Ampel leuchtet rot (>2.000 ppm)
- Die Ampel blinkt rot (>3.000 ppm)
Mechanische Daten
Höhe | 287 mm |
Durchmesser | 70 mm |
Materialien | PA PC PC/ABS |
Kalottenfarbe | Gelb Grün Rot |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Steckverbindung |
Kabellänge | 1500 mm |
Zugentlastung | Nicht vorhanden |
Befestigungsart | Bodenmontage |
Betriebstemperatur minimal | +10°C |
Betriebstemperatur maximal | +35°C |
Gewicht mit Verpackung | 856 g |
Produktgewicht | 591 g |
Elektrische Daten
Betriebsspannung | 230V |
Betriebsspannungsart | AC |
Betriebsspannungsfrequenz | 50Hz |
Betriebsspannungstoleranz | +/- 20% |
Bemessungsbetriebsspannung | 230 VAC |
Bemessungsbetriebsstrom | 40 mA |
Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Isolationsspannung | Ui = 250V / Uimp = 2.500V |
Optische Daten
Lichtquelle | LED |
Leuchtfarbe | Gelb Grün Rot |
Optisches Signalbild | Blink Dauer |
Lebensdauer optisch | max. 50.000 h |
-
Zubehör